我们精心制作的型材成都槽钢批发公司合作共赢产品视频已经准备就绪,【解锁新品!】型材成都槽钢批发公司合作共赢产品视频,带你穿越新品体验之旅!
以下是:浙江宁波型材成都槽钢批发公司合作共赢的图文介绍
裕馗供应链管理(宁波市分公司)在 成都槽钢批发公司领域有丰富的生产经验和人才、技术、管理优势,公司汇聚了 成都槽钢批发公司行业内具有高素质的专业技术员工,为用户提供 成都槽钢批发公司设计制造、安装调试和技术操作培训。您的满意是我们心愿,我们秉承这一理念,不断努力自己的软硬件实力,为广大新老客户提供更可靠 成都槽钢批发公司产品和服务。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |









