更新时间:2026-04-14 22:54:33 ip归属地:佛山,天气:多云,温度:24-30 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(佛山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都工字钢批发公司供应范围覆盖广东省 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区等区域。 |







| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |


银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



主营产品 成都槽钢批发公司成熟工艺,品质可鉴,诚信、质量是我们的服务宗旨,真材实料制作而成。多年行业经验,产品细节让您选择裕馗供应链管理(佛山市分公司)。
我司实力雄厚,重信用、守合同、保障产品质量,以多种经营特色和薄利多销的原则,获得了广大客户的信任。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | 货少 |


